Program Studi : HUKUM
Profil FH UNIPMA
🏆 Prestasi Mahasiswa
| No | Nama Prestasi | Penyelenggara | Tanggal |
|---|---|---|---|
| 1 | JUARA 3 BEST ABSTRAK AWARD ISRPC 2026 | 1. Nueva Ecija University of Science and Technology 2. Cavite State University 3. Surigao del Norte State University 4. Universitas PGRI Bhinneka Tulungagung 5. Universitas PGRI Kalimantan Timur | 2026-10-23 |
| 2 | JUARA 3 BEST ABSTRAK AWARD ISRPC 2026 | 1. Nueva Ecija University of Science and Technology 2. Cavite State University 3. Surigao del Norte State University 4. Universitas PGRI Bhinneka Tulungagung 5. Universitas PGRI Kalimantan Timur | 2026-10-23 |
| 3 | Artikel Ilmiah Hukum | Universitas Merdeka Madiun | 2025-02-18 |
| 4 | YURIS LEGAL OPINION COMPETITION (YLOC) TINGKAT NASIONAL HMPS YURIS | HMPS YURIS FH UNIPMA | 2024-11-20 |
| 5 | YURIS LEGAL OPINION COMPETITION (YLOC) TINGKAT NASIONAL HMPS YURIS | HMPS YURIS FH UNIPMA | 2024-11-20 |
